Chess Tournaments in Brazil 2026–2028
241 upcoming chess tournaments in Brazil (July 2026 – January 2028), 44 of them FIDE rated. Most common formats: open, team, rapid. Busiest locations: Clube de Xadrez de Ipatinga, Florianopolis SC, Camaçari - BA, WWW.LICHESS.org. Dates, cities and formats are listed below; registration links and prizes are available to members.
July 2026 1
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Jul 17 – Dec 17 | Festival Mineiro da Juventude 2026 - Anos Pares | Clube de Xadrez de Ipatinga. Av. Marechal Candido Rondon, Brazil | Team |
Registration links, prize funds, entry fees and contacts for every tournament, plus filters, favourites and 4,100+ puzzles are for members.
Try 7 days free →August 2026 34
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Aug 20 – Dec 31 | 1a Liga de Go Butantã | Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 4A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 4B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 4C | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 5A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 5B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Benvinda 5C | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 2A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 3A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 4A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 5A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 5B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 6A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 7A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 8A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Evaldo 9A e 9B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 2C | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 3A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 4A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 4B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 5A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 5B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 6A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 6B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 7A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 7B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 8A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Everson 9A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 3A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 3B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 4A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 4B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 5A | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
| Aug 30 – Dec 30 | Festival 7 de Outubro de Xadrez 2026Jaime 5B | Clube de Xadrez de Ipatinga, Brazil | Team |
September 2026 8
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Sep 3 – Nov 26 | 1º OPEN DE XADREZ CLÁSSICO 2026 - SOCIEDADE HÍPICA | Sociedade Hípica de Campinas - Sala de Xadrez - Ed. Multiuso, Brazil | Open |
| Sep 4 – Nov 13 | Campeonato Interno EPF de Xadrez 2026 | EPF Corumbá, Brazil | Championship |
| Sep 20 – Nov 27 | SÉRIE A LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
| Sep 21 – Nov 27 | SÉRIE B LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
| Sep 21 – Nov 27 | SÉRIE C LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
| Sep 21 – Nov 27 | SÉRIE D LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
| Sep 21 – Nov 27 | SÉRIE E LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
| Sep 21 – Nov 27 | SÉRIE F LIGA LICHESS 2026.3 | WWW.LICHESS.org, Brazil | Team |
October 2026 30
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 2 – Dec 5 | 10 Torneio Pensado de Itajaí 2026 | Clube de Xadrez de Itajaí, Brazil | Open |
| Oct 11 – Nov 2 | Campeonato Brasiliense de Xadrez 2026 - Final | Clube ASSEFFE, Brazil | Championship |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 08 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 10 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 12 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 14 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 16 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMSUB 18 | Brazil | Festival |
| Oct 14 – Nov 14 | FESTIVAL XADREZ SHOPPING ATRIUMadulto | Brazil | Festival |
| Oct 15 – Nov 12 | III TORNEIO INTERNO CXG 2026 | Av. Churchill, Brazil | Open |
| Oct 19 – Dec 19 | Copa Capivara dos Mestres | Brazil | Open |
| Oct 20 – Nov 24 | Torneio Primavera JTC 2026 | Brazil | Open |
| Oct 22 – Nov 26 | Tormeio Natal JTC 2026 | Brazil | Open |
| Oct 26 – Nov 21 | I Circuito de Xadrez Virtual da Brigada MirimIII T | Brazlândia - Virtual, Brazil | Open |
| Oct 27 – Nov 28 | CAMPEONATO ESCOLAR PAULOAFONSINO DE XADREZ – CEPAX | Paulo Afonso, Brazil | Youth |
| Oct 27 – Dec 1 | XI Memorial Edward Troutman - 6ª Etapa do Circuito | Rua Álvaro Alvim, Brazil | Open |
| Oct 29 – Nov 5 | BIDI BLITZ FIDE MASTERS B | SHOPPING JOAO PESSOA, Brazil | Blitz |
| Oct 29 – Nov 2 | Campeonato Pernambucano ABS 2026 (PE26) | Recife PE, Brazil | Championship |
| Oct 29 – Nov 2 | Campeonato Pernambucano Feminino 2026 (PE26 FEM) | Recife PE, Brazil | Championship |
| Oct 30 – Nov 2 | CAMPEONATO MINEIRO DE XADREZ CLÁSSICO ABSOLUTO 202 FIDE | Varginha/MG, Brazil | Championship |
| Oct 30 – Nov 2 | COPA PARANA DE XADREZ CLASSICO 2026 FIDE | Rua XV de Novembro, Brazil | Open |
| Oct 30 – Nov 8 | Campeonato Amazonense de Xadrez 2026 (Absoluto e F FIDE | Seda da FAX (Rua Salvador, Brazil | Championship |
| Oct 30 – Nov 2 | Xadrez no Shot - 2° Fechado ClássicoSão Carlos, SP FIDE | Shot Café - Av. Dr. Carlos Botelho, Brazil | Open |
| Oct 31 – Nov 2 | Aberto do Brasil Cidade de Jatai GO 20263ª EDIÇÃO FIDE | THILE PARK HOTEL - Av. Sebastião H de Souza, Brazil | Open |
| Oct 31 – Nov 2 | COPA PARANA DE XADREZ CLASSICO FEMININO 202631-10- | Rua XV de Novembro, Brazil | Open |
| Oct 31 – Nov 2 | Campeonato Estadual Absoluto RJ 2026 FIDE | TTC - Salão de Xadrez - Entrada pela R Henry Ford 110 - Tijuca - RJ, Brazil | Championship |
| Oct 31 – Nov 2 | Campeonato Regional Centro-Oeste Amado 2026 - List | Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, Brazil | Championship |
| Oct 31 – Nov 2 | Campeonato Regional Centro-Oeste Amado 2026 - U170 FIDE | Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, Brazil | Championship |
| Oct 31 – Nov 2 | Campeonato Regional Centro-Oeste Amado 2026 - U200 FIDE | Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, Brazil | Youth |
| Oct 31 – Nov 2 | Campeonato Regional Centro-Oeste Amado 2026 - U230 FIDE | Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira, Brazil | Championship |
November 2026 123
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Nov 2 | 39° Jogos Estudantis de Castro - JECA - Tria - Gru | Brazil | Open |
| Nov 2 | Copa Franco Montoro RPD 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS – R. Angelina Maffei Vita, Brazil | Open |
| Nov 5 | Jogos das AETEs FEM | Brazil | Open |
| Nov 5 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo A - 1º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 5 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo B - 2º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6–11 | 65o Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez STD 2 FIDE | Florianopolis SC, Brazil | Championship |
| Nov 6–8 | CAMPEONATO REGIONAL NORTE DO BRASIL AMADOR 2026: C FIDE | Arena Katherine Sport – Palmas, Brazil | Championship |
| Nov 6–9 | IRT 1700 - Floripa 2026- 6 a 8 de novembro - 2mil FIDE | Florianopolis SC, Brazil | Open |
| Nov 6–9 | IRT 2400 - Floripa 2026- 6 a 8 de novembro - 4mil FIDE | Florianopolis SC, Brazil | Open |
| Nov 6 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo E - 5º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo F - 6º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo G - 7º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo H - 8º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo I - 9º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 6–8 | ▄▀▄▀ II Aberto do Brasil de Xadrez Princesa do Se | Caxias - MA, Brazil | Open |
| Nov 7 | 1A COPA SESC DE XADREZ KIDS FEMININO 2º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 7 | 1A COPA SESC DE XADREZ KIDS MASCULINO 2º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 7 | 1º Aberto de Xadrez Rápido Academia de Xadrez Alto FIDE | Rua Dr. Flores, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | 1º Torneio de Xadrez Blitz Igrejinhense | SUCI - Sociedade União de Cantores de Igrejinha, Brazil | Blitz |
| Nov 7 | 2A COPA SESC DE XADREZ KIDS FEMININO 3º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 7 | 2A COPA SESC DE XADREZ KIDS MASCULINO 3º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 7 | 2º ABERTO DE XADREZ PARQUE SAINT HILAIRE | Parque Saint Hilaire, Brazil | Open |
| Nov 7 | 2º Torneio Fechado de Xadrez Rápido Capivari | Capivari-SP, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | 4º Torneio de Xadrez rápido Igrejinhense | SUCI - Sociedade União de Cantores de Igrejinha, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Adulto Absolu | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 06 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 06 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 08 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 08 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 10 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 10 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 12 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 12 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 14 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 14 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 16 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 16 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 18 Femini | Brazil | Open |
| Nov 7 | 53ª Jogos da Primavera de Anápolis - Sub 18 Mascul | Brazil | Open |
| Nov 7 | 5ª Etapa (07/11): Circuito escolar SP Open Jrs 202 | Colégio Augusto Laranja - Rua Chanés, Brazil | Youth |
| Nov 7 | 6ª Etapa Suzano/SP - Circuito de Xadrez do Alto Ti | Avenida Mogi das Cruzes, Brazil | Open |
| Nov 7 | CMX-2026 - Torneio Satélite - Super Blitz - E.M. J | E. M. José Pedro Filho - R. Juscelino Kubitscheck, Brazil | Blitz |
| Nov 7 | Campeonato Feirense de Xadrez BLITZ (5+3) 2026 - | SESI - Feira de Santana - BA, Brazil | Blitz |
| Nov 7–8 | Campoeonatos Estadual Popular RJ 2026 | Casa dos Conselhos – Avenida Koeler, Brazil | Open |
| Nov 7 | Circuito ASCADE-SINDILEGIS de Xadrez Rápido LBX 2. | Clube ASCADE SCES Tr. 2 Conj. 10, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | Copa LBX Sul de Minas - 2ª Copa Xeque Mate_Três Co | Três Corações - MG, Brazil | Open |
| Nov 7–8 | I Chess Clássico FIDE Itaperuna | Colégio Cívico Militar Rotary - Rua Alcides Augusto Magalhães, Brazil | Open |
| Nov 7 | I Torneio Interno Escoteiros | Sede dos Escoteiros GUaracy 78: R. José Dala Riva, Brazil | Open |
| Nov 7 | I Torneio Interno dos Escoteiros - Ramo Chefes | Sede dos Escoteiros Guaracy 78: Rua José Dalla Riva, Brazil | Open |
| Nov 7 | I Torneio Interno dos Escoteiros - Ramo Lobinho | Sede dos Escoteiros Guaracy 78: Rua José Dalla Riva, Brazil | Open |
| Nov 7 | II Team RPD FIDE da Academia Patrocinense de Xadre | Patrocínio-MG, Brazil | Team |
| Nov 7 | Liga ENX Copa U08 e U10 de Xadrez Rápido de Botuca | Ginasio Paralimpico em Botucatu, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | Liga ENX Copa U12 e U14 de Xadrez Rápido de Botuca | Ginasio Paralimpico de Botucatu, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | Liga ENX IRT de Xadrez Rápido de Botucatu-SP | Ginasio Paralimpico em Botucatu, Brazil | Rapid |
| Nov 7 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grande Final | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 7 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo C - 3º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 7 | Olimpíadas CBC 2026 - III Edição | Grupo D - 4º An | Camaçari - BA, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 06 - IV Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Núcleo, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 08 - IV Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Núcleo, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 10 - III Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Marista São Luis, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 12 - IV Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Núcleo, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 14 - IV Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Núcleo, Brazil | Open |
| Nov 7 | Sub 16 - IV Etapa Circuito Pernambucano de Xadrez | Colégio Núcleo, Brazil | Open |
| Nov 7 | Torneio de Xadrez Rapido Melhores do Ano 2026 | Avanze Coworking, Brazil | Rapid |
| Nov 8 | 1A COPA SESC DE XADREZ KIDS FEMININO 4º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 8 | 1A COPA SESC DE XADREZ KIDS MASCULINO 4º ANO | RIO BRANCO ACRE, Brazil | Youth |
| Nov 8 | Campeonato Escolar por Equipes 2026 - High Line Am | High Line American School - Goiânia/GO, Brazil | Youth |
| Nov 8 | IV Torneio Aberto de Rápidas CCX FIDE | Shopping Vila Destro - Campinas/SP, Brazil | Rapid |
| Nov 8 | Quinta Etapa Circuito Paracatuense de Xadrez Rápid | SESC PARACATU - Paracatu/MG, Brazil | Rapid |
| Nov 8 | V Patos Chess Open - Patos (PB) - 9ª Etapa do Circ FIDE | Centro Pastoral Dom Expedito - Rua São Pedro, Brazil | Open |
| Nov 8 | XI CAPIVARA DXC OPEN 08 NOV 2026 | SHOPPING AVENIDA CENTER DOURADOS, Brazil | Rapid |
| Nov 9–15 | S 6 pan americano escolar | Ponta Pora MS, Brazil | Youth |
| Nov 11 | 4a Etapa Copa Grêmio Barretos 2026 | Sala de Xadrez da Sede Esportiva, Brazil | Open |
| Nov 13–15 | 1º ABERTO DO BRASIL DE XADREZ ARCELORMITTAL / APX FIDE | AUDITORIO do CENTRO COMERCIAL RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA, Brazil | Open |
| Nov 13–14 | 2a Copa Clássica de xadrez escolar Masculino | uninorte, Brazil | Youth |
| Nov 13–15 | Circuito Caminho das Araucárias 2025/26 - Etapa Fo | Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Foz do Iguaçu - ACEFI, Brazil | Open |
| Nov 13–15 | Circuito IRT Xadrez Por Goiás - 3ª Etapa | Encontros e Encantos, Brazil | Open |
| Nov 13 | Grand Tour MS Aberto Corumba MS FIDE | Corumba, Brazil | Open |
| Nov 13 | OVER COMPETIÇÃO DE XADREZ POR EQUIPES | NATAL - RN, Brazil | Open |
| Nov 14 | Campeonato Feirense de Xadrez RÁPIDO (10+5) 2026 | SESI - Feira de Santana - BA, Brazil | Rapid |
| Nov 14 | Circuito Recreativo de Xadrez Rápido de Araranguá | Center Shopping de Ararangua - SC, Brazil | Rapid |
| Nov 14 | Circuito Rápido de Osasco - 6ª etapa - 2026 | Escola de Xadrez França Garcia Av. Marechal Rondon, Brazil | Rapid |
| Nov 14 | FESTIVAL DE XADREZ CLASSICO NOVEMBRO 14.11.2026 | https://maps.app.goo.gl/qZP4Q8mkYcQTtv7S9, Brazil | Festival |
| Nov 14–15 | IRT Clássico Clube de Xadrez de Pinda - 14 e 15 de | R. Álvaro Leme, Brazil | Open |
| Nov 14 | Liga Itarareense de Xadrez - LIX Etapa 5/5 Final | Itararé-SP, Brazil | Team |
| Nov 16–20 | BCS Masters - Blumenau 2026- IM Norm FIDE | Blumenau SC, Brazil | Closed |
| Nov 19–22 | 5ª COPA FRANCISCO TROIS 2026 | AV. VIGÁRIO JOSÉ INÁCIO, Brazil | Open |
| Nov 19–22 | II CXA EXPERIENCE - IRT CLÁSSICO 90+30 / 6 RODADAS | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Open |
| Nov 19 | Mancala | EMEBS Helen Keller-SP, Brazil | Open |
| Nov 19 | ▄▀▄▀ Ciruito Internacional Cresol Cidade dos Lagos FIDE | Shopping Cidade dos Lagos, Brazil | Open |
| Nov 20–22 | Brasileirão de Xadrez 2026 - Como é bom jogar em | Littoral Hotel - Joao Pessoa, Brazil | Open |
| Nov 20 | Campeonato Marabaense BLZ 2026 FIDE | Partage Shopping - Marabá/PA, Brazil | Championship |
| Nov 20 | Campeonato Marabaense Rpd 2026 FIDE | Partage Shopping - Marabá/PA, Brazil | Championship |
| Nov 20 | Circuito Metropolitano de Xadrez 2026 - E8 (FINAL) | R. Nascimento Teixeira, Brazil | Open |
| Nov 20 | Circuito das Estacoes GENIUS 2026 - Etapa Verão - FIDE | FEPI Eventos - Av. Dr. Antônio Braga Filho, Brazil | Open |
| Nov 20–22 | II CXA EXPERIENCE - CLÁSSICO PRATA 60+30 / 5 RODAD | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Open |
| Nov 20 | II CXA EXPERIENCE - IRT RÁPIDO DUPLAS 12+3 / 5 ROD | Rua Tobias Barreto, Brazil | Rapid |
| Nov 20 | ▄▀▄▀ IRT Centro Sul de xadrez Rapido - Pinhão PR FIDE | Pinhão Paraná, Brazil | Rapid |
| Nov 21–22 | AVARÉ OPEN CLÁSSICO 2026 | Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, Brazil | Open |
| Nov 21 | Barroca Chess Open - 2026 - Blitz - 3º Torneio Abe | Barroca Tênis Clube - Rua Américo Macedo, Brazil | Blitz |
| Nov 21 | Barroca Chess Open - 2026 - Rápido - 3º Torneio Ab | Barroca Tênis Clube - Rua Américo Macedo, Brazil | Rapid |
| Nov 21–22 | Campeonato Marabaense Std 2026 | Partage Shopping - Marabá/PA, Brazil | Championship |
| Nov 21 | Campeonato de Xadrez Rápido LBX Dia do Servidor Pú | Clube ASCADE SCES Tr. 2 Conj. 10, Brazil | Rapid |
| Nov 21 | Final Campeonato Patrocinense de Xadrez Rapido 202 | Avanze Coworking, Brazil | Rapid |
| Nov 21 | II CXA EXPERIENCE - RÁPIDO ESCOLAR 12+3 / 5 RODADA | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Rapid |
| Nov 21 | II CXA EXPERIENCE - RÁPIDO FIDE ESCOLAR 12+3 / 5 R | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Rapid |
| Nov 21 | II Torneio de Xadrez Green Ville II Melhor Sênior FIDE | Green Ville II - Rodovia Augusto Montenegro, Brazil | Open |
| Nov 21–22 | Vila Velha Chess Open !! | Avenida Ceará, Brazil | Open |
| Nov 22 | Circuito Virgílio RPD Novembro Cbx- FIDE | Rua Araujo 154 3º andar São Paulo, Brazil | Open |
| Nov 22 | II CXA EXPERIENCE - IRT RÁPIDO 12+3 INDIVIDUAL / 5 | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Rapid |
| Nov 22 | II CXA EXPERIENCE - RÁPIDO PRATA 12+3 INDIVIDUAL / | SADA - Rua Tobias Barreto, Brazil | Rapid |
| Nov 23 | Mini Open RAPID FIDE CXSP 2026 4a Etapa CBX - 9744 FIDE | Rua Araujo 154 3º andar São Paulo, Brazil | Rapid |
| Nov 27–29 | Campeonato Gaucho de Xadrez Standard Masculino e F | Av. Dom José Barea, Brazil | Championship |
| Nov 28 | 1° Festival de Xadrez ACER – FIDE Rápido 12+3 FIDE | Registro (SP), Brazil | Rapid |
| Nov 28 | 6º IRT 15ª COPA METRÓPOLE XADREZ RÁPIDO ESCOLAR 2 | METROPOLE XADREZ CLUBE-RUA VIGÁRIO JOSÉ INÁCIO, Brazil | Rapid |
| Nov 28 | Final da Copa LBX Sul de Minas - Itanhandu 2026 - | Itanhandu - MG, Brazil | Open |
| Nov 28 | Grande Final do Festival Estadual da Criança e da | BIOPARQUE PANTANAL, Brazil | Festival |
| Nov 28–29 | XII Aberto FIDE PUC Rio Xadrez + FIDE | LIENG PUC-Rio. R Mq de So Vicente, Brazil | Open |
| Nov 29 | 1° Festival de Xadrez ACER – FIDE Blitz 3+2 FIDE | Registro (SP), Brazil | Blitz |
| Nov 29 | Absoluto - 3ª Etapa do Circuito UFU de Xadrez RPD | Ginásio Camilão - Monte Carmelo/MG, Brazil | Open |
| Nov 29 | Estudantil U12 - 3ª Etapa do Circuito UFU de Xadre | Ginásio Camilão - Monte Carmelo/MG, Brazil | Youth |
| Nov 29 | Estudantil U18 - 3ª Etapa do Circuito UFU de Xadre | Ginásio Camilão - Monte Carmelo/MG, Brazil | Youth |
| Nov 29 | Guarabira Chess Open 2026 - R$ 3.000,00 em premio | Colégio Luz, Brazil | Open |
December 2026 19
| Dates | Tournament | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Dec 4–6 | I IRT de Xadrez Kolping&Xeque Mate 2026 | Associação Católica Kolping - SP, Brazil | Open |
| Dec 4–6 | ♚♛✨▄▀▄▀ IRT Classico Liga do Enxadrista CTC Smel C | Clube de Tenis de Catanduva, Brazil | Team |
| Dec 5 | 3ª Edição Campeonato de Xadrez Rápido LBX Das Forç | Clube ASCADE SCES Tr. 2 Conj. 10, Brazil | Rapid |
| Dec 5–12 | 92º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez - Fin FIDE | Blue Tree Towers Rio Poty, Brazil | Championship |
| Dec 5 | Final Campeonato Patrocinense de Xadrez Blitz 2026 | Avanze Coworking, Brazil | Blitz |
| Dec 5–10 | Final do Campeonato Brasileiro Absoluto e Feminino 2026 | Brazil | Championship |
| Dec 5 | TORNEIO INTERESCOLAR EE PROF. SILVIO DE OLIVEIRA D | R. Pedro Soares de Souza, Brazil | Youth |
| Dec 5–12 | Torneio Melhores do Ano de Xadrez Classico 2026 | Avanze Coworking, Brazil | Open |
| Dec 5 | V Copa Campo Mourão de Xadrez - R$ 30.000,00 em pr | Cristófoli - Biossegurança - Rua São José, Brazil | Open |
| Dec 6 | 06.12 CIRCUITO DE ANIVERSÁRIO 15 ANOS RECANTO DO X | BR 116 - Km 230 - Travessão, Brazil | Open |
| Dec 12 | 6o Internacional De Xadrez RAPIDO Mak Center RIO N | CENTRO COMERCIAL MAK CENTER RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA, Brazil | Rapid |
| Dec 12 | 6º INTERNACIONAL DE XADREZ BLITZ MAK CENTER RIO NE | CENTRO COMERCIAL MAK CENTER RIO NEGRINHO - SANTA CATARINA, Brazil | Blitz |
| Dec 12 | Torneio Aberto de Xadrez Natalino 2026 Dois Irmãos | BR 116 - Km 230 - Travessão, Brazil | Open |
| Dec 13 | Final Circuito DXC 2026 | Sopping Avenida Center Dourados, Brazil | Rapid |
| Dec 14–18 | Chess Moves Junior Cup 2026 - Torneio Online - Sub | Chess.com, Brazil | Youth |
