Malezya Satranç Turnuvaları 2026–2028
Malezya için 43 yaklaşan satranç turnuvası (Ekim 2026 – Ağustos 2028); bunların 5 tanesi FIDE kuvvet puanlı. En sık türler: açık turnuva, yaş grupları, şampiyona. En çok turnuva düzenlenen yerler: Kuala Lumpur, 4th Floor Prangin Mall, Tingkat 2 Seminar Room, AEON Tmn Universiti. Tarih, şehir ve türler aşağıda; başvuru linkleri ve ödüller üyelere özel.
Ekim 2026 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 31 Eki – 31 Ara | KEJOHANAN CATUR TERBUKA TAIPING SEMPENA DEEPAVALI | KAWASAN LAPANG, Malezya | Açık turnuva |
Her turnuvanın başvuru linki, ödül fonu, katılım ücreti ve iletişim bilgisi; ayrıca filtreler, favoriler ve 4.100+ bulmaca üyelere özel.
7 gün ücretsiz dene →Kasım 2026 23
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 4–13 Kas | FIDE Dünya Amatör Şampiyonası 2026 (U2300/U2000/U1700) FIDE | Klang, Malezya | Açık turnuva |
| 8 Kas | KAMUS CATUR MINI SERIES #1 | KAMUS CATUR CENTRE, Malezya | Açık turnuva |
| 14 Kas | 14WCC Chess Tournament 2026(Under 12) | Kelas Catur Putrajaya, Malezya | Açık turnuva |
| 14 Kas | APEX HEXTAR WORLD CHESS TOUR XIX - OPEN (SAT, 14TH | Hextar World at Empire City, Malezya | Açık turnuva |
| 14 Kas | PASIR GUDANG GRAND PRIX FINALE 2026 UNDER 12 | LOTUS'S PLENTONG, Malezya | Açık turnuva |
| 14 Kas | PASIR GUDANG GRAND PRIX FINALE 2026 UNDER 9 | LOTUS'S PLENTONG, Malezya | Açık turnuva |
| 14–15 Kas | UTP PERAK CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2026 (Open) | Seri Iskandar, Malezya | Şampiyona |
| 15 Kas | APEX HEXTAR WORLD CHESS TOUR XIX - U15 (SUN, 15TH | Hextar World at Empire City, Malezya | Açık turnuva |
| 15 Kas | Kejohanan Catur Blitz Ayer Keroh Melaka 2026 (MCF | Dewan Dato Md Hashim Pardi, Malezya | Yıldırım (blitz) |
| 15 Kas | UTP PERAK CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2026 (U12) | Seri Iskandar, Malezya | Yaş grupları |
| 17 Kas | PEMBANGUNAN CATUR MSSPP PERINGKAT NEGERI (LELAKI 9 | 4th Floor Prangin Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 17 Kas | PEMBANGUNAN CATUR MSSPP PERINGKAT NEGERI (PEREMPUA | 4th Floor Prangin Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 18 Kas | PEMBANGUNAN CATUR MSSPP PERINGKAT NEGERI (LELAKI 1 | 4th Floor Prangin Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 21 Kas | APEX SUNWAY PUTRA MALL CHESS TOUR XX - OPEN (SAT, | Sunway Putra Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 21–22 Kas | National Seniors Open Chess Championship 2026 | Kuala Lumpur (Bangsar), Malezya | Veteran |
| 21 Kas | PERTANDINGAN CATUR TODAY'S MARKET BANDAR SERI ALAM | TODAY'S MARKET BANDAR SERI ALAM, Malezya | Açık turnuva |
| 22 Kas | APEX SUNWAY PUTRA MALL CHESS TOUR XX - U15 (SUN, 2 | Sunway Putra Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 22 Kas | Grand Muarar99 Chess Championship 2026 - U10 Categ | Tingkat 2 Seminar Room, Malezya | Yaş grupları |
| 22 Kas | Grand Muarar99 Chess Championship 2026 - U12 Categ | Tingkat 2 Seminar Room, Malezya | Yaş grupları |
| 22 Kas | Grand Muarar99 Chess Championship 2026 - U15 Categ | Tingkat 2 Seminar Room, Malezya | Şampiyona |
| 28 Kas | ACS Kluang Chess Tounament 2026(GCLC Chess Rating0 | Kelab Catur Taman Seri Impian, Malezya | Açık turnuva |
| 28 Kas | APEX MAIN PLACE MALL CHESS TOUR XXI - U15 (SAT, 28 | Main Place Mall, Malezya | Açık turnuva |
| 29 Kas | APEX MAIN PLACE MALL CHESS TOUR XXI - OPEN (SUN, 2 | Main Place Mall, Malezya | Açık turnuva |
Aralık 2026 11
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 3 Ara | [K7XQ] K7 XIANGQI TRAINING (03.12.2025) | K7 MELAKA, Malezya | Açık turnuva |
| 5 Ara | AEON Tmn U Chess Festive 2026U12 Category | AEON Tmn Universiti, Malezya | Yaş grupları |
| 5 Ara | AEON Tmn U Chess Festive 2026U15 Category | AEON Tmn Universiti, Malezya | Açık turnuva |
| 5 Ara | AEON Tmn U Chess Festive 2026U8 Category | AEON Tmn Universiti, Malezya | Yaş grupları |
| 5–6 Ara | CMC Chess Dynasty 1800 Classical Chess FIDE Rated FIDE | Dynasty Hotel, Malezya | Açık turnuva |
| 6 Ara | KEJOHANAN CATUR RAPID AMBANG 2027(BAWAH 12) | UCENTRAL PASIR GUDANG, Malezya | Hızlı (rapid) |
| 6 Ara | KEJOHANAN CATUR RAPID AMBANG 2027(BAWAH 17) | UCENTRAL PASIR GUDANG, Malezya | Hızlı (rapid) |
| 13–23 Ara | 4th Kota Puteri Pasir Gudang Chess Tournament 2026 | OneC – Semangat Space and Co Office, Malezya | Açık turnuva |
| 13 Ara | Chess @ Bukit Kepayang - Bukit Kepayang 2026/12 | Seremban, Malezya | Açık turnuva |
| 14–19 Ara | Penang Open 2026 (Penang Heritage City International Open, 18. edisyon) FIDE | George Town, Malezya | Açık turnuva |
| 19–24 Ara | Johor Open 2026 (11. edisyon) FIDE | Johor Bahru, Malezya | Açık turnuva |
Ocak 2027 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 30 Oca – 1 Şub | 10th KUALA LUMPUR Classics 2400 (to apply FIDE-Rat | KL Chess Academy, Malezya | Açık turnuva |
Mayıs 2027 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 28–31 May | National Open Team Chess Championship 2027 (PMX Trophy) | Kuala Lumpur, Malezya | Takım |
Haziran 2027 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 9–13 Haz | Malaysian Masters Chess Championship 2027 | Kuala Lumpur (Bangsar), Malezya | Kapalı turnuva |
Temmuz 2027 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 29 Tem – 9 Ağu | 3rd MCF GM-IM Invitational Chess Championship 2027 | Kuala Lumpur, Malezya | Kapalı turnuva |
Eylül 2027 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Eyl | 22. Malaysian Chess Festival 2027 (Dato' Arthur Tan Malaysian Open) FIDE | Kuala Lumpur, Malezya | Festival |
Aralık 2027 2
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 13–18 Ara | Penang Open 2027 | George Town, Malezya | Açık turnuva |
| 18–23 Ara | Johor Open 2027 | Johor Bahru, Malezya | Açık turnuva |
Ağustos 2028 1
| Tarih | Turnuva | Yer | Tür |
|---|---|---|---|
| 26 Ağu – 4 Eyl | 23rd Malaysian Chess Festival 2028 (Dato' Arthur Tan Malaysian Open) | Kuala Lumpur, Malezya | Festival |
Her turnuvanın başvuru linki, ödül fonu, katılım ücreti ve iletişim bilgisi; ayrıca filtreler, favoriler ve 4.100+ bulmaca üyelere özel.
7 gün ücretsiz dene →Diğer listeler
Liste chess-results, ulusal federasyonlar, FIDE ve ECU takvimlerinden derlenir ve her hafta güncellenir. Tarihler değişebilir; başvurmadan önce organizatörü kontrol edin. Son güncelleme: 2026-11-02.