Schachturniere Österreich 2026–2027
223 anstehende Schachturniere in Österreich (September 2026 – Dezember 2027), davon 22 FIDE-gewertet. Häufigste Formate: mannschaft, open, blitz. Die meisten Turniere: Wien (Vienna), Haus des Schachsports, HTL Wien West Bibliothek 2. OG, College Garden Hotel. Termine, Orte und Formate stehen unten; Anmeldelinks und Preise sind Mitgliedern vorbehalten.
September 2026 51
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 6 Sep – 7 Mär | NÖ Landesliga 2026/2027 | Niederösterreich, Österreich | Mannschaft |
| 7 Sep – 1 Mär | Norbert Dummert Gedenkturnier | Neumarkt am Wallersee, Österreich | Mannschaft |
| 11 Sep – 9 Apr | NÖSV 2.Klasse Mostviertel West 2026/27 | NÖ Mostviertel, Österreich | Mannschaft |
| 11 Sep – 24 Apr | NÖSV Mostviertler Liga 2026/27 | Niederösterreich Mostviertel, Österreich | Mannschaft |
| 12 Sep – 10 Apr | NÖSV 2.Klasse Mostviertel Ost 2026/27 | NÖ Mostviertel, Österreich | Mannschaft |
| 18 Sep – 5 Mär | NÖ Weinviertel 1. Klasse 2026/27 | Heimverein, Österreich | Mannschaft |
| 18 Sep – 5 Mär | NÖ Weinviertel 3. Klasse 2026/27 | Heimverein, Österreich | Mannschaft |
| 18 Sep – 16 Apr | NÖSV 1.Klasse Mostviertel 2026/27 | Niederösterreich Mostviertel, Österreich | Mannschaft |
| 18 Sep – 23 Apr | Waldviertel 1.Klasse 2026/2027 | Österreich | Mannschaft |
| 18 Sep – 23 Apr | Waldviertel Liga 2026/2027 | Waldviertel, Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 23 Jan | 2627 AUT STMK KREIS SUED I. Klasse Ost | Oststeiermark, Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 23 Jan | 2627 AUT STMK Kreis Süd 1. Klasse Süd-West | Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 24 Apr | AUT STMK 2627 Steirische Landesliga | Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 6 Feb | Salzburger 2. Klasse Nord 2026/27 | Salzburg, Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 13 Mär | Salzburger Landesliga B 2026/27 | Salzburg, Österreich | Mannschaft |
| 19 Sep – 17 Apr | TMM 2.Klasse 2026/2027 | Tirol, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse | Burgenland, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse | Burgenland, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Landes | Burgenland, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga No | Burgenland, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Sü | Burgenland, Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 21 Mär | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landeslig | Österreich | Mannschaft |
| 20 Sep – 7 Feb | NÖ 1 Klasse Industrieviertel 26/27 Grunddurchgang | Österreich | Mannschaft |
| 21 Sep – 19 Apr | AUT STMK 2627 Graz 2.Klasse | Graz, Österreich | Mannschaft |
| 21 Sep – 1 Feb | AUT STMK 2627 Graz Stadtliga | Graz, Österreich | Mannschaft |
| 23 Sep – 20 Jan | Vereinsmeisterschaft Union Neuhofen 25/26 | Österreich | Meisterschaft |
| 23 Sep – 10 Mär | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20273. Klasse | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 25 Sep – 20 Nov | Lienzer Stadtmeisterschaft 2026 | 9900 Lienz, Österreich | Meisterschaft |
| 25 Sep – 26 Feb | NÖ Weinviertel 2. Klasse 2026/27 | Heimverein, Österreich | Mannschaft |
| 25 Sep – 16 Apr | NÖ Weinviertler Liga 2026/27 | Heimverein, Österreich | Mannschaft |
| 25 Sep – 2 Apr | Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2026-2 | Vorarlberg, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 10 Apr | 2. Klasse Ost Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 6 Mär | 2627 AUT STMK KREIS SUED II. Klasse Ost | Oststeiermark, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 3 Apr | 2627 AUT STMK KREIS SUED LIGA | Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 16 Jan | 2627 AUT STMK Kreis Süd 2. Klasse Süd-West | Österreich | Open |
| 26 Sep – 20 Mär | 3. Klasse Mostviertel 2026/27 | Mostviertel, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 17 Apr | AUT STMK 2627 NORD 2. Klasse Mur/Mürz | mehrere, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 10 Apr | Kärntner Liga 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 9 Jan | Salzburger 1. Klasse Nord 2026/27 | Salzburg, Österreich | Open |
| 26 Sep – 9 Jan | Salzburger 1. Klasse Süd 2026/27 | Salzburg, Österreich | Open |
| 26 Sep – 17 Apr | Salzburger Landesliga A 2026/27 | Salzburg, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 17 Apr | TMM 1.Klasse 2026/2027 | Tirol, Österreich | Mannschaft |
| 26 Sep – 16 Jan | TMM Gebietsklasse Ost 2026/2027 | Tirol, Österreich | Open |
| 26 Sep – 28 Nov | TMM Gebietsklasse West 2026/2027 | Tirol, Österreich | Open |
| 27 Sep – 25 Apr | NÖ Industrieviertel 2 Klasse 26/27 | Österreich | Mannschaft |
| 27 Sep – 25 Apr | NÖ Industrieviertel Liga 26/27 | Österreich | Mannschaft |
| 28 Sep – 22 Feb | AUT STMK 2627 Graz 1.Klasse | Graz, Österreich | Mannschaft |
| 28 Sep – 16 Apr | AUT STMK 2627 Graz 3.Klasse | Graz, Österreich | Mannschaft |
| 29 Sep – 24 Nov | 51.Steirische Senioren LM 2026Schirmherrinn: Rekto | 8010 Graz Fachhochschule der Wirtschaft Campus 02 Körblergasse 126, Österreich | Senioren |
| 30 Sep – 10 Mär | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20271. Klasse | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 30 Sep – 10 Feb | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027B-Liga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
Anmeldelinks, Preisfonds, Startgelder und Kontakte aller Turniere sowie Filter, Favoriten und über 4.100 Aufgaben sind Mitgliedern vorbehalten.
7 Tage kostenlos testen →Oktober 2026 54
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 2 Okt – 19 Feb | OÖ 1. Klasse Nord 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 2 Okt – 20 Feb | OÖ 1. Klasse Ost/Nord 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 2 Okt – 9 Apr | Waldviertel Cup 2026/2027 | Waldviertel, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | 1. Klasse Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 24 Apr | AUT STMK 2627 NORD 1. Klasse Mur/Mürz | mehrere, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | Bezirksliga Ost Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | Bezirksliga West Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 20 Feb | OÖ 1. Klasse Mitte/Ost 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | OÖ 1. Klasse Mitte/West 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | OÖ 1. Klasse Ost/Sued 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 21 Feb | OÖ 1. Klasse Sued 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 3 Apr | OÖ 1. Klasse West 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 4 Apr | OÖ Landesliga Ost 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 4 Apr | OÖ Landesliga West 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 17 Apr | TMM Landesliga 2026/2027 | Bad Häring (LSV Tirol)/Schwaz/Jenbach/Absam/Kufstein (Schach ohne Grenzen), Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 10 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20272. Klasse A | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 10 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20272. Klasse B | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 10 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027B-Liga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 3 Okt – 10 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027Landesliga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 4 Okt – 29 Nov | Salzburger Jugendliga 2026 | Salzburg, Österreich | Mannschaft |
| 7 Okt – 17 Mär | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20272. Klasse A | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 7 Okt – 17 Mär | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20272. Klasse B | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 7 Okt – 17 Feb | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027A-Liga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 7 Okt – 17 Mär | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027C-Liga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 9 Okt – 2 Apr | Kärntner Schachcup 2026/2027 | Österreich | Mannschaft |
| 9 Okt – 4 Apr | OÖ Kreisliga Nord 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 9 Okt – 4 Apr | OÖ Kreisliga Ost 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 18 Apr | 2. BUNDESLIGA MITTE AUT 2026/2027 FIDE | Fürstenfeld - Neuhofen/St. Veit an der Glan/Graz - Faak am See - St. Valentin, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 17 Apr | 2. FRAUENBUNDESLIGA MITTE AUT 2026/2027 | Leoben; Regional; Klagenfurt; St. Veit; Graz, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 3 Apr | AUT STMK 2627 NORD Obersteirische Liga | mehrere, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 4 Apr | OÖ Kreisliga West 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 4 Apr | OÖ Landesliga 2026/2027 | Diverse in OÖ, Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 17 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20271. Klasse A | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 13 Mär | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20271. Klasse B | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 13 Mär | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20273. Klasse A | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 13 Mär | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20273. Klasse B | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 10 Okt – 17 Apr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027A-Liga | Wien (Vienna), Österreich | Mannschaft |
| 11 Okt – 25 Apr | 2. FRAUENBUNDESLIGA OST AUT 2026/2027 | alle Wien (Schachhaus), Österreich | Mannschaft |
| 11 Okt – 11 Apr | Obersteirische Jugendliga Ersatzspielerturnier 202 | Diverse, Österreich | Mannschaft |
| 11 Okt – 11 Apr | Obersteirische Jugendliga U12 2026 - 2027 | Österreich | Mannschaft |
| 11 Okt – 11 Apr | Obersteirische Jugendliga U18 2026 - 2027 | Diverse, Österreich | Mannschaft |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe A | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe B | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe C | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe D | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe E | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe F | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 12 Okt – 30 Nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe Z | Haus des Schachsports, Österreich | Open |
| 16 Okt – 11 Apr | 2. BUNDESLIGA WEST AUT 2026/2027 | Österreich | Mannschaft |
| 16 Okt – 27 Nov | Offene Spittaler Stadtmeisterschaft 2026 Gruppe A> | Spittal/Drau, Österreich | Meisterschaft |
| 16 Okt – 27 Nov | Offene Spittaler Stadtmeisterschaft 2026 Gruppe B< | Spittal/Drau, Österreich | Meisterschaft |
| 17 Okt – 10 Apr | 2. Klasse West Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 17 Okt – 10 Apr | Unterliga Kärnten 2026/2027 | diverse, Österreich | Mannschaft |
| 30 Okt – 25 Apr | 2. BUNDESLIGA OST AUT 2026/2027 | Haus des Schachsports, Österreich | Mannschaft |
November 2026 35
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 3 Nov | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 3 (03.11.) FIDE | JÖSSAS, Österreich | Blitz |
| 6 Nov – 4 Dez | 61. Schwazer Stadtmeisterschaft 2026 | Mittelschule Schwaz, Österreich | Meisterschaft |
| 8 Nov – 11 Apr | 2. FRAUENBUNDESLIGA WEST AUT 2026/2027 | Schwaz, Österreich | Mannschaft |
| 8 Nov | Kärntner Sparkasse Jugendcup - Finale (9) Runde - | 9800 Spittal/Drau Lutherstr. 9, Österreich | Jugend |
| 8 Nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 - Jugend E | Rankweil, Österreich | Schnellschach |
| 8 Nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 - Schulen/ | Rankweil, Österreich | Jugend |
| 8 Nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 Schüler U1 | Rankweil, Österreich | Jugend |
| 10 Nov | ASVÖ Wien Blitzschach Landesmeisterschaft 2026 | Anton Sattler Gasse 92-96, Österreich | Blitz |
| 13 Nov | Tandemschachturnier Schachgemeinschaft Hall | Alte Volksschule Mils, Österreich | Open |
| 14 Nov | 2. WCM Rapid Open | Schloss Rothschild | Kristallsaal, Österreich | Schnellschach |
| 14 Nov | 2. Waidhofen Chess Masters 2026 – Rapid Schloss Rothschild Open FIDE | Waidhofen an der Ybbs, Österreich | Schnellschach |
| 14 Nov | Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Purbach (A | Kulturzentrum, Österreich | Jugend |
| 14 Nov | Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Purbach (F | Kulturzentrum, Österreich | Jugend |
| 14 Nov – 20 Mär | Weinviertler Jugendliga 2026/27 | Stockerau, Österreich | Mannschaft |
| 15 Nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe A | BRG Telfs, Österreich | Open |
| 15 Nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe B | BRG Telfs, Österreich | Open |
| 15 Nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe Mädchen | BRG Telfs, Österreich | Open |
| 15 Nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe Schnellschach | BRG Telfs, Österreich | Schnellschach |
| 15 Nov – 14 Mär | Wiener Jugendliga 2026/27 | Schachhaus, Österreich | Mannschaft |
| 15 Nov – 14 Mär | Wiener Kinderliga 2026/27 | Schachhaus, Österreich | Mannschaft |
| 17 Nov | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 4 (17.11.) | JÖSSAS, Österreich | Blitz |
| 19 Nov | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 21 Nov | 4. Bad Sauerbrunner Blitzschach-Open mit BGLD LM 2 | Genussquelle Rosalia, Österreich | Blitz |
| 21 Nov | Jugendschach-Rallye A-Turnier für U16Anwesenheit 9 | Tribuswinkel, Österreich | Jugend |
| 21 Nov | Jugendschach-Rallye B-Turnier | Tribuswinkel, Österreich | Jugend |
| 21 Nov | Offene Bgld. Jugendlandesmeisterschaft im Blitzsch | Genussquelle Rosalia, Österreich | Blitz |
| 21 Nov | Offene Klubmeisterschaft im Chess960 | Tribuswinkel Fuhrmannsaal, Österreich | Meisterschaft |
| 25 Nov – 14 Mär | 1. BUNDESLIGA AUT 2026/2027 FIDE | Österreich | Mannschaft |
| 27 Nov – 14 Mär | 1. FRAUENBUNDESLIGA AUT 2026/2027 | Mayrhofen, Österreich | Mannschaft |
| 28–29 Nov | Schach im Turm Dürnstein 2026 (Blitz & Rapid) | Dürnstein, Österreich | Schnellschach |
| 28 Nov | Schach im Turm Dürnstein-Blitzschach A-Turnier | Dürnstein, Österreich | Blitz |
| 28 Nov | Schach im Turm Dürnstein-Blitzschach B-Turnier | Dürnstein, Österreich | Blitz |
| 29 Nov | 3. Int. Sonnenberger Schnellschach Open | Sonnenbergsaal Nüziders, Österreich | Schnellschach |
| 29 Nov | Schach im Turm Dürnstein-Schnellschach A-Turnier | Dürnstein, Österreich | Schnellschach |
| 29 Nov | Schach im Turm Dürnstein-Schnellschach B-Turnier | Dürnstein, Österreich | Schnellschach |
Dezember 2026 14
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 1 Dez | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 5 (01.12.) | JÖSSAS, Österreich | Blitz |
| 4–8 Dez | Waidhofen Chess Masters Open 2026 FIDE | Waidhofen an der Ybbs, Österreich | Open |
| 5 Dez | Jugend-Blitzschach-Rallye Kufstein | Turnhalle der Mittelschule I, Österreich | Blitz |
| 5 Dez | Nikoloturnier Weinviertel 2026 | Hauptstraße 43, Österreich | Open |
| 7–13 Dez | Wiener Advent Open 2026 FIDE | Viyana, Österreich | Open |
| 8 Dez | 15. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy(Blitzschachb | College Garden Hotel, Österreich | Blitz |
| 8 Dez | 15. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy(Schnellschac | College Garden Hotel, Österreich | Blitz |
| 8 Dez | 30. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft 2026 | Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Österreich | Schnellschach |
| 8 Dez | 5. Halleiner Kreativ Schach Event 2026 | Rifer Hauptstraße 37 5400 Hallein (RIF), Österreich | Open |
| 8 Dez | ASKÖ-Landesturnier 2026 für Blitzschach für 4er Ma | Pirching 80, Österreich | Blitz |
| 15 Dez | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 6 (15.12.) | JÖSSAS, Österreich | Blitz |
| 17 Dez | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 18–20 Dez | Open Braunau 2026 FIDE | Braunau am Inn, Österreich | Open |
| 19 Dez | Benefiz-Blitzturnier | Großer Minoritensaal, Österreich | Blitz |
Januar 2027 11
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 2–5 Jan | 24. Offene Stadtmeisterschaft 2027 + Neujahrsturni | Volkshochschule Amstetten, Österreich | Meisterschaft |
| 2–3 Jan | 4. Activity-Kombi: Kings & Queens (Schnellschach) | Haus des Schachsports, Österreich | Schnellschach |
| 2–5 Jan | 6. Carinthian Winteropen 2027 | Feffernitz (Kärnten), Österreich | Open |
| 3–5 Jan | Jugendlandesmeisterschaften 2027 | Freizeitzentrum Feffernitz, Österreich | Jugend |
| 4 Jan | 29. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2027 | Freizeitzentrum Feffernitz, Österreich | Blitz |
| 6 Jan | Dreikönigsturnier 2027 Schnellschach in Kottingbru | Tennis Golf Hotel Höllrigl 2542 Kottingbrunn, Österreich | Schnellschach |
| 8–17 Jan | Grazer Stadtmeisterschaft 2027 | Hotel IBIS Styles, Österreich | Meisterschaft |
| 15–24 Jan | Deaflympics 2027 – Satranç (Innsbruck) | Innsbruck, Österreich | Meisterschaft |
| 28 Jan | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 30–31 Jan | Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08/U10 | Haus des Schachsports, Österreich | Jugend |
| 31 Jan | Erich-Schwarz-Gedenkturnier 2027 | Ginzkeygasse 2, Österreich | Open |
Februar 2027 10
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 1–4 Feb | Wiener Landesmeisterschaft U12/U14 | Haus des Schachsports, Österreich | Jugend |
| 13–20 Feb | 23. Int. DolomitenBank Lienz Open 2027 FIDE | Lienz (Doğu Tirol), Österreich | Open |
| 13 Feb | International Chessopen Graz 2027 Blitzevent | Graz - Nova Park Hotel, Österreich | Blitz |
| 14–20 Feb | 34. International Chess Open Graz 2027 FIDE | Graz, Österreich | Open |
| 14–20 Feb | International Chessopen Graz 2027 A | Graz - Novapark Hotel, Österreich | Open |
| 14–20 Feb | International Chessopen Graz 2027 C | Graz - Novapark Hotel, Österreich | Open |
| 14–20 Feb | International Chessopen Graz Seniors | Graz - Novapark Hotel, Österreich | Senioren |
| 14–16 Feb | International Chessopen Graz Weekend | Graz - Novapark Hotel, Österreich | Open |
| 20 Feb – 20 Mär | Mostviertel-Cup 2027 | Mostviertel, Österreich | Open |
| 25 Feb | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
März 2027 2
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 18 Mär | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 21 Mär | 9. Rapid Rabbit Bad Vöslau 2026Penta Cup #1 | College Garden Hotel, Österreich | Schnellschach |
April 2027 4
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 22 Apr | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 28 Apr – 1 Mai | 24. Schachopen Semriach 2027 | Semriach (Steiermark), Österreich | Open |
| 28 Apr – 2 Mai | 24. Schachopen in Semriach - Gruppe A | Trattner, Österreich | Open |
| 28 Apr – 2 Mai | 24. Schachopen in Semriach - Gruppe B | Trattner, Österreich | Open |
Mai 2027 24
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 1–9 Mai | 11. Int. Bodenseeopen FIDE | Bregenz, Österreich | Open |
| 1–9 Mai | 11. Internationales Bodensee-Open 2027 FIDE | Bregenz, Österreich | Open |
| 1 Mai | The chess Fortress Kufstein 2027 Blitz-Trophy | Kufstein, Österreich | Blitz |
| 2–8 Mai | Bodensee Senioren-Open 2027 | Bregenz, Österreich | Senioren |
| 2–8 Mai | Bodensee-Seniorenopen 2027 FIDE | Bregenz, Österreich | Senioren |
| 3–9 Mai | The chess Fortress Kufstein 2027 A-Open (Elo ab 19 | Kufstein, Österreich | Open |
| 3–9 Mai | The chess Fortress Kufstein 2027 B-Open (Elo 1600- | Kufstein, Österreich | Open |
| 3–9 Mai | The chess Fortress Kufstein 2027 C-Open (Elo bis 1 | Kufstein, Österreich | Open |
| 6–9 Mai | 31. SCHACH OPEN RATTEN - A Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Österreich | Open |
| 6–9 Mai | 31. SCHACH OPEN RATTEN - B Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Österreich | Open |
| 6–9 Mai | 31. SCHACH OPEN RATTEN - C Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Österreich | Open |
| 6–9 Mai | 31. Schach Open Ratten 2027 | Ratten (Steiermark), Österreich | Open |
| 8 Mai | The chess Fortress Kufstein 2027 SENN Youth Open | Kufstein, Österreich | Jugend |
| 14–17 Mai | 19. Internationales Salzkammergut Schachopen 2027 FIDE | Österreich | Open |
| 14–17 Mai | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(A-Turnier) | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Österreich | Open |
| 14–17 Mai | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(B-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Österreich | Open |
| 14–17 Mai | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(C-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Österreich | Open |
| 14–17 Mai | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(D-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Österreich | Open |
| 14–17 Mai | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(E-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Österreich | Open |
| 20 Mai | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 26–30 Mai | 3. ALMTALER SCHACHOPEN - A-Turnier | Landesmusikschule Scharnstein, Österreich | Open |
| 26–30 Mai | 3. ALMTALER SCHACHOPEN - B-Turnier | Landesmusikschule Scharnstein, Österreich | Open |
| 27–30 Mai | PlusCity Grand Prix 2027 (Hızlı & Yıldırım, 80.000 EUR) FIDE | Pasching (Linz), Österreich | Schnellschach |
| 27–30 Mai | PlusCity Grand Prix 2027 (Rapid, Blitz, Team Rapid & Team Blitz) | Pasching (Linz), Österreich | Festival |
Juni 2027 6
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 4–5 Jun | AUT Staatsmeisterschaft-Einzel 2027 Rapid FIDE | Stadtsäle Traiskirchen (Hauptplatz 18, Österreich | Schnellschach |
| 4–6 Jun | Österreichische Staatsmeisterschaft 2027 Rapid & Blitz (açık) | Österreich | Meisterschaft |
| 6 Jun | AUT Staatsmeisterschaft-Einzel 2027 Blitz FIDE | Stadtsäle Traiskirchen (Hauptplatz 18, Österreich | Blitz |
| 10 Jun | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Österreich | Blitz |
| 20 Jun | 1. Summer Summit Bad Vöslau 2027Penta Cup #2 | College Garden Hotel, Österreich | Open |
| 25–27 Jun | 3. Bad Goisern Schachopen 2027 | Bad Goisern, Österreich | Open |
Juli 2027 2
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 10–17 Jul | 46. Internationales St. Veit Open 2027 FIDE | St. Veit an der Glan, Österreich | Open |
| 25–31 Jul | 3. RUDENER SENIOREN OPEN | Bildungszentrum Ruden, Österreich | Senioren |
August 2027 7
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 1 Aug | Internationales Vienna Chess Open 2027 FIDE | Viyana, Österreich | Open |
| 7–14 Aug | 43. FAAKER SEE OPEN 7. - 14.08.2027 Kulturhaus Lat | Latschach ober dem Faaker See, Österreich | Open |
| 7–14 Aug | 43. Faaker See Open 2027 FIDE | Faak am See (Kärnten), Österreich | Open |
| 14–21 Aug | Vienna Chess Open 2027 FIDE | Viyana, Österreich | Open |
| 15 Aug | 38. Bad Vöslauer Blitzschach Open 2027Penta Cup #3 | College Garden Hotel, Österreich | Blitz |
| 21–28 Aug | Chess Open Tyrol / Innsbruck Open 2027 FIDE | Innsbruck, Österreich | Open |
| 31 Aug – 5 Sep | 12. Internationales Sparkasse Baden Chess Open 2027 FIDE | Baden bei Wien, Österreich | Open |
Oktober 2027 1
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 26 Okt | 3. Klopfer - Der BlitzmarathonPenta Cup #4 | College Garden Hotel, Österreich | Blitz |
Dezember 2027 2
| Termin | Turnier | Ort | Art |
|---|---|---|---|
| 8 Dez | 16. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy (Blitzschach | College Garden Hotel, Österreich | Blitz |
