Torneos de ajedrez en Austria 2026–2027
223 próximos torneos de ajedrez en Austria (septiembre 2026 – diciembre 2027), 22 de ellos valederos para FIDE. Formatos más comunes: equipos, abierto, blitz. Lugares con más torneos: Wien (Vienna), Haus des Schachsports, HTL Wien West Bibliothek 2. OG, College Garden Hotel. Abajo encontrarás fechas, ciudades y formatos; los enlaces de inscripción y los premios son para miembros.
Septiembre 2026 51
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 6 sep – 7 mar | NÖ Landesliga 2026/2027 | Niederösterreich, Austria | Equipos |
| 7 sep – 1 mar | Norbert Dummert Gedenkturnier | Neumarkt am Wallersee, Austria | Equipos |
| 11 sep – 9 abr | NÖSV 2.Klasse Mostviertel West 2026/27 | NÖ Mostviertel, Austria | Equipos |
| 11 sep – 24 abr | NÖSV Mostviertler Liga 2026/27 | Niederösterreich Mostviertel, Austria | Equipos |
| 12 sep – 10 abr | NÖSV 2.Klasse Mostviertel Ost 2026/27 | NÖ Mostviertel, Austria | Equipos |
| 18 sep – 5 mar | NÖ Weinviertel 1. Klasse 2026/27 | Heimverein, Austria | Equipos |
| 18 sep – 5 mar | NÖ Weinviertel 3. Klasse 2026/27 | Heimverein, Austria | Equipos |
| 18 sep – 16 abr | NÖSV 1.Klasse Mostviertel 2026/27 | Niederösterreich Mostviertel, Austria | Equipos |
| 18 sep – 23 abr | Waldviertel 1.Klasse 2026/2027 | Austria | Equipos |
| 18 sep – 23 abr | Waldviertel Liga 2026/2027 | Waldviertel, Austria | Equipos |
| 19 sep – 23 ene | 2627 AUT STMK KREIS SUED I. Klasse Ost | Oststeiermark, Austria | Equipos |
| 19 sep – 23 ene | 2627 AUT STMK Kreis Süd 1. Klasse Süd-West | Austria | Equipos |
| 19 sep – 24 abr | AUT STMK 2627 Steirische Landesliga | Austria | Equipos |
| 19 sep – 6 feb | Salzburger 2. Klasse Nord 2026/27 | Salzburg, Austria | Equipos |
| 19 sep – 13 mar | Salzburger Landesliga B 2026/27 | Salzburg, Austria | Equipos |
| 19 sep – 17 abr | TMM 2.Klasse 2026/2027 | Tirol, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse | Burgenland, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse | Burgenland, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Landes | Burgenland, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga No | Burgenland, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Sü | Burgenland, Austria | Equipos |
| 20 sep – 21 mar | Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft Landeslig | Austria | Equipos |
| 20 sep – 7 feb | NÖ 1 Klasse Industrieviertel 26/27 Grunddurchgang | Austria | Equipos |
| 21 sep – 19 abr | AUT STMK 2627 Graz 2.Klasse | Graz, Austria | Equipos |
| 21 sep – 1 feb | AUT STMK 2627 Graz Stadtliga | Graz, Austria | Equipos |
| 23 sep – 20 ene | Vereinsmeisterschaft Union Neuhofen 25/26 | Austria | Campeonato |
| 23 sep – 10 mar | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20273. Klasse | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 25 sep – 20 nov | Lienzer Stadtmeisterschaft 2026 | 9900 Lienz, Austria | Campeonato |
| 25 sep – 26 feb | NÖ Weinviertel 2. Klasse 2026/27 | Heimverein, Austria | Equipos |
| 25 sep – 16 abr | NÖ Weinviertler Liga 2026/27 | Heimverein, Austria | Equipos |
| 25 sep – 2 abr | Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2026-2 | Vorarlberg, Austria | Equipos |
| 26 sep – 10 abr | 2. Klasse Ost Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 26 sep – 6 mar | 2627 AUT STMK KREIS SUED II. Klasse Ost | Oststeiermark, Austria | Equipos |
| 26 sep – 3 abr | 2627 AUT STMK KREIS SUED LIGA | Austria | Equipos |
| 26 sep – 16 ene | 2627 AUT STMK Kreis Süd 2. Klasse Süd-West | Austria | Abierto |
| 26 sep – 20 mar | 3. Klasse Mostviertel 2026/27 | Mostviertel, Austria | Equipos |
| 26 sep – 17 abr | AUT STMK 2627 NORD 2. Klasse Mur/Mürz | mehrere, Austria | Equipos |
| 26 sep – 10 abr | Kärntner Liga 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 26 sep – 9 ene | Salzburger 1. Klasse Nord 2026/27 | Salzburg, Austria | Abierto |
| 26 sep – 9 ene | Salzburger 1. Klasse Süd 2026/27 | Salzburg, Austria | Abierto |
| 26 sep – 17 abr | Salzburger Landesliga A 2026/27 | Salzburg, Austria | Equipos |
| 26 sep – 17 abr | TMM 1.Klasse 2026/2027 | Tirol, Austria | Equipos |
| 26 sep – 16 ene | TMM Gebietsklasse Ost 2026/2027 | Tirol, Austria | Abierto |
| 26 sep – 28 nov | TMM Gebietsklasse West 2026/2027 | Tirol, Austria | Abierto |
| 27 sep – 25 abr | NÖ Industrieviertel 2 Klasse 26/27 | Austria | Equipos |
| 27 sep – 25 abr | NÖ Industrieviertel Liga 26/27 | Austria | Equipos |
| 28 sep – 22 feb | AUT STMK 2627 Graz 1.Klasse | Graz, Austria | Equipos |
| 28 sep – 16 abr | AUT STMK 2627 Graz 3.Klasse | Graz, Austria | Equipos |
| 29 sep – 24 nov | 51.Steirische Senioren LM 2026Schirmherrinn: Rekto | 8010 Graz Fachhochschule der Wirtschaft Campus 02 Körblergasse 126, Austria | Veteranos |
| 30 sep – 10 mar | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20271. Klasse | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 30 sep – 10 feb | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027B-Liga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
Enlaces de inscripción, premios, cuotas y contactos de cada torneo, además de filtros, favoritos y más de 4.100 problemas, son para miembros.
Prueba 7 días gratis →Octubre 2026 54
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2 oct – 19 feb | OÖ 1. Klasse Nord 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 2 oct – 20 feb | OÖ 1. Klasse Ost/Nord 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 2 oct – 9 abr | Waldviertel Cup 2026/2027 | Waldviertel, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | 1. Klasse Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 3 oct – 24 abr | AUT STMK 2627 NORD 1. Klasse Mur/Mürz | mehrere, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | Bezirksliga Ost Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | Bezirksliga West Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 3 oct – 20 feb | OÖ 1. Klasse Mitte/Ost 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | OÖ 1. Klasse Mitte/West 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | OÖ 1. Klasse Ost/Sued 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 21 feb | OÖ 1. Klasse Sued 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 3 abr | OÖ 1. Klasse West 2026/2027 | Diverse Orte in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 4 abr | OÖ Landesliga Ost 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 4 abr | OÖ Landesliga West 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 3 oct – 17 abr | TMM Landesliga 2026/2027 | Bad Häring (LSV Tirol)/Schwaz/Jenbach/Absam/Kufstein (Schach ohne Grenzen), Austria | Equipos |
| 3 oct – 10 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20272. Klasse A | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 3 oct – 10 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20272. Klasse B | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 3 oct – 10 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027B-Liga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 3 oct – 10 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027Landesliga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 4 oct – 29 nov | Salzburger Jugendliga 2026 | Salzburg, Austria | Equipos |
| 7 oct – 17 mar | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20272. Klasse A | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 7 oct – 17 mar | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/20272. Klasse B | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 7 oct – 17 feb | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027A-Liga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 7 oct – 17 mar | Wiener Betriebsmeisterschaft 2026/2027C-Liga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 9 oct – 2 abr | Kärntner Schachcup 2026/2027 | Austria | Equipos |
| 9 oct – 4 abr | OÖ Kreisliga Nord 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 9 oct – 4 abr | OÖ Kreisliga Ost 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 10 oct – 18 abr | 2. BUNDESLIGA MITTE AUT 2026/2027 FIDE | Fürstenfeld - Neuhofen/St. Veit an der Glan/Graz - Faak am See - St. Valentin, Austria | Equipos |
| 10 oct – 17 abr | 2. FRAUENBUNDESLIGA MITTE AUT 2026/2027 | Leoben; Regional; Klagenfurt; St. Veit; Graz, Austria | Equipos |
| 10 oct – 3 abr | AUT STMK 2627 NORD Obersteirische Liga | mehrere, Austria | Equipos |
| 10 oct – 4 abr | OÖ Kreisliga West 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 10 oct – 4 abr | OÖ Landesliga 2026/2027 | Diverse in OÖ, Austria | Equipos |
| 10 oct – 17 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20271. Klasse A | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 10 oct – 13 mar | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20271. Klasse B | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 10 oct – 13 mar | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20273. Klasse A | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 10 oct – 13 mar | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/20273. Klasse B | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 10 oct – 17 abr | Wiener Vereinsmeisterschaft 2026/2027A-Liga | Wien (Vienna), Austria | Equipos |
| 11 oct – 25 abr | 2. FRAUENBUNDESLIGA OST AUT 2026/2027 | alle Wien (Schachhaus), Austria | Equipos |
| 11 oct – 11 abr | Obersteirische Jugendliga Ersatzspielerturnier 202 | Diverse, Austria | Equipos |
| 11 oct – 11 abr | Obersteirische Jugendliga U12 2026 - 2027 | Austria | Equipos |
| 11 oct – 11 abr | Obersteirische Jugendliga U18 2026 - 2027 | Diverse, Austria | Equipos |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe A | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe B | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe C | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe D | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe E | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe F | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 12 oct – 30 nov | tschaturanga Herbst-Cup 2026Gruppe Z | Haus des Schachsports, Austria | Abierto |
| 16 oct – 11 abr | 2. BUNDESLIGA WEST AUT 2026/2027 | Austria | Equipos |
| 16 oct – 27 nov | Offene Spittaler Stadtmeisterschaft 2026 Gruppe A> | Spittal/Drau, Austria | Campeonato |
| 16 oct – 27 nov | Offene Spittaler Stadtmeisterschaft 2026 Gruppe B< | Spittal/Drau, Austria | Campeonato |
| 17 oct – 10 abr | 2. Klasse West Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 17 oct – 10 abr | Unterliga Kärnten 2026/2027 | diverse, Austria | Equipos |
| 30 oct – 25 abr | 2. BUNDESLIGA OST AUT 2026/2027 | Haus des Schachsports, Austria | Equipos |
Noviembre 2026 35
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3 nov | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 3 (03.11.) FIDE | JÖSSAS, Austria | Blitz |
| 6 nov – 4 dic | 61. Schwazer Stadtmeisterschaft 2026 | Mittelschule Schwaz, Austria | Campeonato |
| 8 nov – 11 abr | 2. FRAUENBUNDESLIGA WEST AUT 2026/2027 | Schwaz, Austria | Equipos |
| 8 nov | Kärntner Sparkasse Jugendcup - Finale (9) Runde - | 9800 Spittal/Drau Lutherstr. 9, Austria | Juvenil |
| 8 nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 - Jugend E | Rankweil, Austria | Rápidas |
| 8 nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 - Schulen/ | Rankweil, Austria | Juvenil |
| 8 nov | Schüler- und Jugendrallye Rankweil 2026 Schüler U1 | Rankweil, Austria | Juvenil |
| 10 nov | ASVÖ Wien Blitzschach Landesmeisterschaft 2026 | Anton Sattler Gasse 92-96, Austria | Blitz |
| 13 nov | Tandemschachturnier Schachgemeinschaft Hall | Alte Volksschule Mils, Austria | Abierto |
| 14 nov | 2. WCM Rapid Open | Schloss Rothschild | Kristallsaal, Austria | Rápidas |
| 14 nov | 2. Waidhofen Chess Masters 2026 – Rapid Schloss Rothschild Open FIDE | Waidhofen an der Ybbs, Austria | Rápidas |
| 14 nov | Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Purbach (A | Kulturzentrum, Austria | Juvenil |
| 14 nov | Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Purbach (F | Kulturzentrum, Austria | Juvenil |
| 14 nov – 20 mar | Weinviertler Jugendliga 2026/27 | Stockerau, Austria | Equipos |
| 15 nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe A | BRG Telfs, Austria | Abierto |
| 15 nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe B | BRG Telfs, Austria | Abierto |
| 15 nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe Mädchen | BRG Telfs, Austria | Abierto |
| 15 nov | Schachrallye Telfs 2026Gruppe Schnellschach | BRG Telfs, Austria | Rápidas |
| 15 nov – 14 mar | Wiener Jugendliga 2026/27 | Schachhaus, Austria | Equipos |
| 15 nov – 14 mar | Wiener Kinderliga 2026/27 | Schachhaus, Austria | Equipos |
| 17 nov | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 4 (17.11.) | JÖSSAS, Austria | Blitz |
| 19 nov | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 21 nov | 4. Bad Sauerbrunner Blitzschach-Open mit BGLD LM 2 | Genussquelle Rosalia, Austria | Blitz |
| 21 nov | Jugendschach-Rallye A-Turnier für U16Anwesenheit 9 | Tribuswinkel, Austria | Juvenil |
| 21 nov | Jugendschach-Rallye B-Turnier | Tribuswinkel, Austria | Juvenil |
| 21 nov | Offene Bgld. Jugendlandesmeisterschaft im Blitzsch | Genussquelle Rosalia, Austria | Blitz |
| 21 nov | Offene Klubmeisterschaft im Chess960 | Tribuswinkel Fuhrmannsaal, Austria | Campeonato |
| 25 nov – 14 mar | 1. BUNDESLIGA AUT 2026/2027 FIDE | Austria | Equipos |
| 27 nov – 14 mar | 1. FRAUENBUNDESLIGA AUT 2026/2027 | Mayrhofen, Austria | Equipos |
| 28–29 nov | Schach im Turm Dürnstein 2026 (Blitz & Rapid) | Dürnstein, Austria | Rápidas |
| 28 nov | Schach im Turm Dürnstein-Blitzschach A-Turnier | Dürnstein, Austria | Blitz |
| 28 nov | Schach im Turm Dürnstein-Blitzschach B-Turnier | Dürnstein, Austria | Blitz |
| 29 nov | 3. Int. Sonnenberger Schnellschach Open | Sonnenbergsaal Nüziders, Austria | Rápidas |
| 29 nov | Schach im Turm Dürnstein-Schnellschach A-Turnier | Dürnstein, Austria | Rápidas |
| 29 nov | Schach im Turm Dürnstein-Schnellschach B-Turnier | Dürnstein, Austria | Rápidas |
Diciembre 2026 14
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 dic | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 5 (01.12.) | JÖSSAS, Austria | Blitz |
| 4–8 dic | Waidhofen Chess Masters Open 2026 FIDE | Waidhofen an der Ybbs, Austria | Abierto |
| 5 dic | Jugend-Blitzschach-Rallye Kufstein | Turnhalle der Mittelschule I, Austria | Blitz |
| 5 dic | Nikoloturnier Weinviertel 2026 | Hauptstraße 43, Austria | Abierto |
| 7–13 dic | Wiener Advent Open 2026 FIDE | Viyana, Austria | Abierto |
| 8 dic | 15. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy(Blitzschachb | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
| 8 dic | 15. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy(Schnellschac | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
| 8 dic | 30. Offene Ansfeldner Stadtmeisterschaft 2026 | Rathausfestsaal Haid/Ansfelden, Austria | Rápidas |
| 8 dic | 5. Halleiner Kreativ Schach Event 2026 | Rifer Hauptstraße 37 5400 Hallein (RIF), Austria | Abierto |
| 8 dic | ASKÖ-Landesturnier 2026 für Blitzschach für 4er Ma | Pirching 80, Austria | Blitz |
| 15 dic | Grazer Herbstblitzcup 2026 - Termin 6 (15.12.) | JÖSSAS, Austria | Blitz |
| 17 dic | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 18–20 dic | Open Braunau 2026 FIDE | Braunau am Inn, Austria | Abierto |
| 19 dic | Benefiz-Blitzturnier | Großer Minoritensaal, Austria | Blitz |
Enero 2027 11
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2–5 ene | 24. Offene Stadtmeisterschaft 2027 + Neujahrsturni | Volkshochschule Amstetten, Austria | Campeonato |
| 2–3 ene | 4. Activity-Kombi: Kings & Queens (Schnellschach) | Haus des Schachsports, Austria | Rápidas |
| 2–5 ene | 6. Carinthian Winteropen 2027 | Feffernitz (Kärnten), Austria | Abierto |
| 3–5 ene | Jugendlandesmeisterschaften 2027 | Freizeitzentrum Feffernitz, Austria | Juvenil |
| 4 ene | 29. Int. Drautalbank - Blitzturnier 2027 | Freizeitzentrum Feffernitz, Austria | Blitz |
| 6 ene | Dreikönigsturnier 2027 Schnellschach in Kottingbru | Tennis Golf Hotel Höllrigl 2542 Kottingbrunn, Austria | Rápidas |
| 8–17 ene | Grazer Stadtmeisterschaft 2027 | Hotel IBIS Styles, Austria | Campeonato |
| 15–24 ene | Deaflympics 2027 – Satranç (Innsbruck) | Innsbruck, Austria | Campeonato |
| 28 ene | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 30–31 ene | Wiener Landesmeisterschaft 2027 U08/U10 | Haus des Schachsports, Austria | Juvenil |
| 31 ene | Erich-Schwarz-Gedenkturnier 2027 | Ginzkeygasse 2, Austria | Abierto |
Febrero 2027 10
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1–4 feb | Wiener Landesmeisterschaft U12/U14 | Haus des Schachsports, Austria | Juvenil |
| 13–20 feb | 23. Int. DolomitenBank Lienz Open 2027 FIDE | Lienz (Doğu Tirol), Austria | Abierto |
| 13 feb | International Chessopen Graz 2027 Blitzevent | Graz - Nova Park Hotel, Austria | Blitz |
| 14–20 feb | 34. International Chess Open Graz 2027 FIDE | Graz, Austria | Abierto |
| 14–20 feb | International Chessopen Graz 2027 A | Graz - Novapark Hotel, Austria | Abierto |
| 14–20 feb | International Chessopen Graz 2027 C | Graz - Novapark Hotel, Austria | Abierto |
| 14–20 feb | International Chessopen Graz Seniors | Graz - Novapark Hotel, Austria | Veteranos |
| 14–16 feb | International Chessopen Graz Weekend | Graz - Novapark Hotel, Austria | Abierto |
| 20 feb – 20 mar | Mostviertel-Cup 2027 | Mostviertel, Austria | Abierto |
| 25 feb | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
Marzo 2027 2
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 18 mar | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 21 mar | 9. Rapid Rabbit Bad Vöslau 2026Penta Cup #1 | College Garden Hotel, Austria | Rápidas |
Abril 2027 4
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 22 abr | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 28 abr – 1 may | 24. Schachopen Semriach 2027 | Semriach (Steiermark), Austria | Abierto |
| 28 abr – 2 may | 24. Schachopen in Semriach - Gruppe A | Trattner, Austria | Abierto |
| 28 abr – 2 may | 24. Schachopen in Semriach - Gruppe B | Trattner, Austria | Abierto |
Mayo 2027 24
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1–9 may | 11. Int. Bodenseeopen FIDE | Bregenz, Austria | Abierto |
| 1–9 may | 11. Internationales Bodensee-Open 2027 FIDE | Bregenz, Austria | Abierto |
| 1 may | The chess Fortress Kufstein 2027 Blitz-Trophy | Kufstein, Austria | Blitz |
| 2–8 may | Bodensee Senioren-Open 2027 | Bregenz, Austria | Veteranos |
| 2–8 may | Bodensee-Seniorenopen 2027 FIDE | Bregenz, Austria | Veteranos |
| 3–9 may | The chess Fortress Kufstein 2027 A-Open (Elo ab 19 | Kufstein, Austria | Abierto |
| 3–9 may | The chess Fortress Kufstein 2027 B-Open (Elo 1600- | Kufstein, Austria | Abierto |
| 3–9 may | The chess Fortress Kufstein 2027 C-Open (Elo bis 1 | Kufstein, Austria | Abierto |
| 6–9 may | 31. SCHACH OPEN RATTEN - A Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Austria | Abierto |
| 6–9 may | 31. SCHACH OPEN RATTEN - B Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Austria | Abierto |
| 6–9 may | 31. SCHACH OPEN RATTEN - C Turnier | Veranstaltungshalle Ratten, Austria | Abierto |
| 6–9 may | 31. Schach Open Ratten 2027 | Ratten (Steiermark), Austria | Abierto |
| 8 may | The chess Fortress Kufstein 2027 SENN Youth Open | Kufstein, Austria | Juvenil |
| 14–17 may | 19. Internationales Salzkammergut Schachopen 2027 FIDE | Austria | Abierto |
| 14–17 may | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(A-Turnier) | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Austria | Abierto |
| 14–17 may | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(B-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Austria | Abierto |
| 14–17 may | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(C-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Austria | Abierto |
| 14–17 may | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(D-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Austria | Abierto |
| 14–17 may | 19. Salzkammergut Schachopen 2027(E-Turnier unter | Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl, Austria | Abierto |
| 20 may | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 26–30 may | 3. ALMTALER SCHACHOPEN - A-Turnier | Landesmusikschule Scharnstein, Austria | Abierto |
| 26–30 may | 3. ALMTALER SCHACHOPEN - B-Turnier | Landesmusikschule Scharnstein, Austria | Abierto |
| 27–30 may | PlusCity Grand Prix 2027 (Hızlı & Yıldırım, 80.000 EUR) FIDE | Pasching (Linz), Austria | Rápidas |
| 27–30 may | PlusCity Grand Prix 2027 (Rapid, Blitz, Team Rapid & Team Blitz) | Pasching (Linz), Austria | Festival |
Junio 2027 6
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 4–5 jun | AUT Staatsmeisterschaft-Einzel 2027 Rapid FIDE | Stadtsäle Traiskirchen (Hauptplatz 18, Austria | Rápidas |
| 4–6 jun | Österreichische Staatsmeisterschaft 2027 Rapid & Blitz (açık) | Austria | Campeonato |
| 6 jun | AUT Staatsmeisterschaft-Einzel 2027 Blitz FIDE | Stadtsäle Traiskirchen (Hauptplatz 18, Austria | Blitz |
| 10 jun | 1. SK Ottakring Blitzturnier-Serie 2026/27Turnier | HTL Wien West Bibliothek 2. OG, Austria | Blitz |
| 20 jun | 1. Summer Summit Bad Vöslau 2027Penta Cup #2 | College Garden Hotel, Austria | Abierto |
| 25–27 jun | 3. Bad Goisern Schachopen 2027 | Bad Goisern, Austria | Abierto |
Julio 2027 2
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10–17 jul | 46. Internationales St. Veit Open 2027 FIDE | St. Veit an der Glan, Austria | Abierto |
| 25–31 jul | 3. RUDENER SENIOREN OPEN | Bildungszentrum Ruden, Austria | Veteranos |
Agosto 2027 7
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ago | Internationales Vienna Chess Open 2027 FIDE | Viyana, Austria | Abierto |
| 7–14 ago | 43. FAAKER SEE OPEN 7. - 14.08.2027 Kulturhaus Lat | Latschach ober dem Faaker See, Austria | Abierto |
| 7–14 ago | 43. Faaker See Open 2027 FIDE | Faak am See (Kärnten), Austria | Abierto |
| 14–21 ago | Vienna Chess Open 2027 FIDE | Viyana, Austria | Abierto |
| 15 ago | 38. Bad Vöslauer Blitzschach Open 2027Penta Cup #3 | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
| 21–28 ago | Chess Open Tyrol / Innsbruck Open 2027 FIDE | Innsbruck, Austria | Abierto |
| 31 ago – 5 sep | 12. Internationales Sparkasse Baden Chess Open 2027 FIDE | Baden bei Wien, Austria | Abierto |
Octubre 2027 1
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26 oct | 3. Klopfer - Der BlitzmarathonPenta Cup #4 | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
Diciembre 2027 2
| Fechas | Torneo | Lugar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 8 dic | 16. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy (Blitzschach | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
| 8 dic | 16. Bad Vöslauer Blitzgneisser Trophy (Schnellscha | College Garden Hotel, Austria | Blitz |
Enlaces de inscripción, premios, cuotas y contactos de cada torneo, además de filtros, favoritos y más de 4.100 problemas, son para miembros.
Prueba 7 días gratis →Más listas
Recopilado de chess-results, federaciones nacionales y calendarios de FIDE y ECU; se actualiza cada semana. Las fechas pueden cambiar: confírmalas con el organizador antes de inscribirte. Última actualización: 2026-11-02.